Досвід використання

| КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ РОЗВИТКУ | НОРМА ВИТРАТ |
|---|---|---|
| Томат, перець, баклажан | 4-6 справжніх листків (ВВСН 14-16) початок цвітіння (ВВСН 61-63) повне цвітіння (ВВСН 65-69) | Позакореневе живлення Максіплант 50-100 мл/га |
| Огірки | сходи – 3-6 справжні листки (ВВСН 13-16) | Позакореневе живлення Максіплант 50-100 мл/га |
| Капуста | 2-3 справжні листки (ВВСН 12-13) формування качана (ВВСН 12-13) | Позакореневе живлення Максіплант 50-100 мл/га |
| Москва, буряк | 4-6 справжніх листків (ВВСН 14-16) змикання листків в рядках (ВВСН 19-34) | Позакореневе живлення Максіплант 50-100 мл/га |
| Цибуля, часник | 3-6 справжні листки (ВВСН 13-16) | Позакореневе живлення Максіплант 50-100 мл/га |
| Картопля | бульбоутворення (ВВСН 40-49) бутонізація (ВВСН 45-59) | Допосадкова обробка бульб 250 мл/т та позакореневе живлення 50-100 мл/га препаратом Максіплант |
КРАПЕЛЬНЕ ЗРОШЕННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР ПІДЖИВЛЕННЯ 200-250 МЛ/ГА ПРЕПАРАТОМ МАКСІПЛАНТ
МАКСІПЛАНТ ТА ПРОПЛАНТ СУМІСНІ З ІНСЕКТИЦИДАМИ, ФУНГІЦИДАМИ ТА РІДКИМИ ДОБРИВАМИ
